2010/2011 A-Klasse Jura 3
->Tabelle | ->Ergebnisse | ->Zusammenfassung | ->Interessante Artikel | ->Spielberichte |
![]() |
Kader der zweiten Mannschaft |
Trainer
Reiner Wiedmann,
Norbert Pfahler, und viele weitere...
Tabelle ->nach oben
Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt |
1 | TSG Ellingen | 24 | 23 | 1 | 0 | 121:13 | +108 | 70 |
2 | SV Döckingen | 24 | 19 | 2 | 3 | 99:23 | +76 | 59 |
3 | SV Lellenfeld | 24 | 13 | 5 | 6 | 53:33 | +20 | 44 |
4 | 1.FC Berolzheim-Meinheim | 24 | 14 | 2 | 8 | 66:47 | +19 | 44 |
5 | FC/DJK Weißenburg II | 24 | 12 | 6 | 6 | 83:49 | +34 | 42 |
6 | DJK Gnotzheim II | 24 | 10 | 4 | 10 | 47:65 | -18 | 34 |
7 | FC Gunzenhausen II | 24 | 10 | 1 | 13 | 57:64 | -7 | 31 |
8 | SV Obermögersheim | 24 | 9 | 4 | 11 | 38:64 | -26 | 31 |
9 | SpVgg Kattenhochstatt II | 24 | 9 | 3 | 12 | 47:48 | -1 | 30 |
10 | 1.FC Aha | 24 | 7 | 3 | 14 | 35:71 | -36 | 24 |
11 | SV Auernheim | 24 | 6 | 2 | 16 | 38:80 | -42 | 20 |
12 | VFB Ostheim | 24 | 3 | 2 | 19 | 34:84 | -50 | 11 |
13 | DJK Obererlbach II | 24 | 3 | 1 | 20 | 20:97 | -77 | 10 |
14 | DJK Dollnstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | TKV Weißenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse ->nach oben
Sp. | Datum | Paarung | Ergebnis | ||||
1 | 08.08. 15:00 | 1.FC Aha | - | DJK Obererlbach II | 3 | : | 0 |
3 | 21.08. 16:00 | FC/DJK Weißenburg II | - | DJK Obererlbach II | 3 | : | 3 |
4 | 29.08. 13:15 | DJK Obererlbach II | - | SV Auernheim | 2 | : | 3 |
7 | 19.09. 13:15 | DJK Obererlbach II | - | DJK Gnotzheim II | 0 | : | 1 |
8 | 26.09. 13:15 | SpVgg Kattenhochstatt II | - | DJK Obererlbach II | 3 | : | 1 |
9 | 03.10. 13:15 | DJK Obererlbach II | - | VfB Ostheim | 4 | : | 3 |
10 | 10.10. 15:00 | SV Lellenfeld | - | DJK Obererlbach II | 2 | : | 1 |
11 | 17.10. 13:15 | DJK Obererlbach II | - | FC Gunzenhausen II | 0 | : | 8 |
12 | 24.10. 15:00 | SV Obermögersheim | - | DJK Obererlbach II | 1 | : | 2 |
13 | 31.10. 12:45 | DJK Obererlbach II | - | 1.FC Berolzheim-Meinh. | 0 | : | 2 |
14 | 07.11. 14:30 | TSG Ellingen | - | DJK Obererlbach II | 8 | : | 0 |
15 | 14.11. 12:45 | DJK Obererlbach II | - | SV Döckingen | 0 | : | 9 |
4 | 13.03. 15:00 | SV Auernheim | - | DJK Obererlbach II | 3 | : | 0 |
7 | 03.04. 13:15 | DJK Gnotzheim II | - | DJK Obererlbach II | 4 | : | 1 |
8 | 10.04. 13:15 | DJK Obererlbach II | - | SpVgg Kattenhochstatt II | 1 | : | 4 |
1 | 15.04. 18:15 | DJK Obererlbach II | - | 1.FC Aha | 0 | : | 4 |
9 | 17.04. 15:00 | VfB Ostheim | - | DJK Obererlbach II | 3 | : | 0 |
3 | 25.04. 15:00 | DJK Obererlbach II | - | FC/DJK Weißenburg II | 0 | : | 6 |
10 | 01.05. 13:15 | DJK Obererlbach II | - | SV Lellenfeld | 0 | : | 5 |
12 | 15.05. 13:15 | DJK Obererlbach II | - | SV Obermögersheim | 1 | : | 5 |
13 | 22.05. 15:00 | 1.FC Berolzheim-Meinh. | - | DJK Obererlbach II | 7 | : | 0 |
11 | 27.05. 18:30 | FC Gunzenhausen II | - | DJK Obererlbach II | 2 | : | 4 |
14 | 29.05. 13:15 | DJK Obererlbach II | - | TSG Ellingen | 0 | : | 8 |
15 | 05.06. 15:00 | SV Döckingen | - | DJK Obererlbach II | X | : | 0 |
Zusammenfassung ->nach oben
folgt..
Interessante Artikel ->nach oben
folgt...
Spielberichte ->nach oben
DJK Obererlbach II - TSG Ellingen 0:8 (0:2)
Die DJK-Zweite konnte am Anfang gegen den Meister ganz gut mithalten, kassierte man in der ersten Hälfte doch nur zwei Tore. In der zweiten Halbzeit kam allerdings die immer wieder zu sehende Schwächeperiode der DJK und die TSG erhöhte innerhalb einer Viertelstunde auf 7:0. Den Endstand erzielte die TSG per Foulelfmeter kurz vor Schluß.
B-Heim-Meinheim - DJK II 7:0 (5:0)
Nach einem schwachen Start, konnte die DJK II wenigstens noch ein zweistelliges Ergebnis verhindern.
DJK II - SV Obermögersheim 1:5 (0:2)
Man könnte bei der DJK-Reserve eigentlich immer das gleiche schreiben: ganz gut mitgespielt, aber doch deutlich verloren. Mußte die DJK in der ersten Halbzeit nach groben Abwehrfehlern gleich in der 8. und 28. Min. das 0:2 wegstecken, keimte nach dem 1:2 durch einen von Ulli Fischer verwandelten berechtigten Foulelfmeter in der 56. Min noch einmal Hoffnung auf, die dann aber wieder nach drei versemmelten Hochkarätern für die DJK durch weitere drei vermeidbare Tore des SVO (70.,85.,90.) verschwand.
DJK II - SV Lellenfeld 0:5
Vom Spielverlauf zu hoch fiel die Niederlage der DJK-Reserve aus, konnten sie doch über lange Strecken spielerisch und kämpferisch dagegenhalten. Nach einem glücklichen Führungstor in der zweiten Minute für den SVL kam auch die DJK Reserve zu einigen Chancen, die allerdings nicht verwertet wurden. Erst ab der 60. Minute wurde Lellenfeld dann überlegen, was sich in weiteren vier Treffern zeigte, die alle unter gütiger Mithilfe der Djk-Abwehr erzielt wurden.
DJK II - FC/DJK Weißenburg II 0:6 (0:3)
VfB Ostheim - DJK II 3:0 (0:0)
Mit einer enttäuschend schwachen Leistung verlor die DJK II in Ostheim gegen den bis dato Tabellenletzten und rutscht auf den letzten Platz ab.
DJK II - 1. FC Aha 0:4 (0:2)
DJK II - SpVgg Kattenhochstatt II 1:4
Bei strahlendem Sonnenschein konnte die DJK II nahtlos an die Leistungen der vergangen Spiele anknöpfen und verlor auch gegen die SpVgg Kattenhochstatt II.